Features
1. Compact size with 4 heavy-duty wheels for easy movement.
2. Adopts imported oil pump and electromagnetic directional valve, featuring high pressure, large flow rate, good stability and long service life.
3. Cooling method is water-cooled or air-cooled, customized according to customers' production requirements.
4. Equipped with manual reversing valve. When the outlet pipe and return pipe are connected incorrectly, there is no need to disassemble the pipes - just adjust the manual reversing valve.
5. Application scope: Hydraulic transmission equipment such as injection molds, automation machinery, machine tools, fixtures, etc.
I. Specifications, Models and Parameters without Electromagnetic Directional Valve
Model | Oil Tank Capacity | Max Flow Rate | Max | Working Pressure | Applicable | Cooling Method | Motor | Overall Dimension | Weight | Remarks |
YKS-20L-0
| 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 70 | No Solenoid Valve |
YKS-30L-0 | 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 80 | No Solenoid Valve |
YKS-40L-0 | 80L | 40L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 3.7KW | L700W600H700 | 95 | No Solenoid Valve |
YKF-20L-0 | 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Air-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 70 | No Solenoid Valve |
YKF-30L-0 | 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Air-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 80 | No Solenoid Valve |
YKF-40L-0 | 80L | 40L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Air-cooled | 3.7KW | L700W600H700 | 95 | No Solenoid Valve |
II. Specifications, Models and Parameters with Electromagnetic Directional Valve

YKS-20L-1
| 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 75 | 1 Solenoid Valve |
YKS-20L-2 | 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 79 | 2 Solenoid Valves |
YKS-20L-3 | 80L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 104 | 3 Solenoid Valves |
YKS-20L-4 | 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 108 | 4 Solenoid Valves |
YKS-20L-5 | 60L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 112 | 5 Solenoid Valves |
YKS-20L-6 | 80L | 20L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 1.5KW | L700W600H700 | 116 | 6 Solenoid Valves |
YKS-30L-7
| 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 120 | 7 Solenoid Valves |
YKS-30L-8 | 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 124 | 8 Solenoid Valves |
YKS-30L-9 | 80L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 128 | 9 Solenoid Valves |
YKS-30L-10 | 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 132 | 10 Solenoid Valves |
YKS-30L-11 | 60L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 136 | 11 Solenoid Valves |
YKS-30L-12 | 80L | 30L/s | 14Mpa 140bar | 7Mpa | 46# Anti-wear Hydraulic Oil | Water-cooled | 2.2KW | L700W600H700 | 140 | 12 Solenoid Valves |
The above models are in stock, other specifications and models can be customized according to customer requirements