热流道加热器
加热器的作用
1、用于塑胶行业的射出部件作高温加热用,本品采用封闭式不锈钢制造,有效防止漏胶而损坏,且温度绝对是使用单位所理想的,本品使用寿命长,且不易烧坏。
2、电热圈性能优点:本产品具有安装灵便,传热快,绝缘良好,制作不受型号和规格大小的限制等优点。
3、外壳材料:CrNi钢。
◆内部绝缘材料:强力压缩氧化镁。
◆发热线制成之后经回火处理,可绕成各种形状。
◆充分加热接触面积,最高效的热传导。
◆绝热效果好,较长的使用寿命。
◆抗机械冲击力强。
◆品质好,热惯性小。
◆工作温度可升高到700摄氏度(1300华氏度)。
◆可弯曲成各种要求的形状。可选择内置式热电偶(J型和K型)。
◆10款不同的截面形状,可满足各种的需要。
怡圣热流道主营产品包括:热流道整套系统,喷嘴、阀式喷嘴、分流板、温控箱等。产品规格齐全、质量稳定可靠、使用寿命长、互换性好、也可根据客户的特定需求提供模流分析、设计、安装、调试。
怡圣热流道前身博维是一家专业从事塑胶模具热流道系统研发,生产、营销、售后服务的专业制造企业,积累了丰富的专业经验。
“以诚待客,以信言商”:是怡恺的经营理念:以丰富的产品、专业的经验、过硬的质量、低廉的价格、完善的服务为宗旨。我公司的方针:以质为本、勤奋开拓、一流质量、永远昌盛。为了进一步开拓国内外市场、创建一流公司,制造卓越产品。公司坚持“以客户为基础,以质量求生存、以品种求发展、以管理求效益、以服务求市场的方针和合理的价格赢得市场、客户。
突出特点
1,、绝缘阻值高,经久耐用。
2、导热绝缘材质分布均匀,密度合理,加热后内径不松弛。
热流道加热圈技术参数
产品型号/截面0 | H:1.8×3.2/2.2×4.2/2.7×4.5/3.0×3.0 |
外形 | 扁方圆 |
外层材料 | 不锈钢304 316 321 |
内层材料 | 镍铬丝(CR20NI80)/高温氧化镁粉(海水镁) |
加热元件表面温度 | 700℃ |
电压 | 230V |
功率误差(未加热) | +5%-10% |
高压温度 | 600V |
绝缘电阻(未加热)1000V | ≥100 MΩ |
泄漏电流(未加热) | 253V≤0.5mA |
长度误差 | ±0.5% |
不加热误差 | ±10mm |
主要加热圈截面规格
编号 | 截面(mm) |
H1 | 2.2*4.2 |
H2 | 2.7*4.5 |
H3 | 3.0*3.0 |
H4 | 3.5*3.5 |
H5 | 1.8*3.2 |
编号 | 截面(mm) |
H6 | 1.5*3.9 |
H7 | ø1.8 |
H8 | ø1.5 |
H9 | 4.2*6.0 |

H1:2.2*4.2mm的规格参数:
总长 mm | 加热长度 mm | 不加热长度 mm | 功率 (230V) |
295 | 250 | 45 | 200W |
365 | 320 | 45 | 250W |
415 | 370 | 45 | 300W |
495 | 450 | 45 | 350W |
545 | 500 | 45 | 400W |
645 | 600 | 45 | 450W |
695 | 650 | 45 | 500W |
745 | 700 | 45 | 550W |
总长 mm | 加热长度 mm | 不加热长度 mm | 功率 (230V) |
795 | 750 | 45 | 600w |
945 | 900 | 45 | 700W |
1075 | 1030 | 45 | 800W |
1245 | 1200 | 45 | 900W |
1825 | 1780 | 45 | 1000W |
1845 | 1800 | 45 | 1100W |
1995 | 1950 | 45 | 1200W |

Technical Date
H2: 2.7*4.5mm的规格参数
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
295 | 250 | 45 | 200W |
345 | 300 | 45 | 250W |
395 | 350 | 45 | 300W |
475 | 430 | 45 | 350W |
545 | 500 | 45 | 400W |
605 | 560 | 45 | 450W |
675 | 630 | 45 | 500W |
735 | 690 | 45 | 550W |
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
795 | 750 | 45 | 600W |
915 | 870 | 45 | 700W |
1045 | 1000 | 45 | 800W |
1175 | 1130 | 45 | 900W |
1295 | 1250 | 45 | 1000W |
1845 | 1800 | 45 | 1100W |
1995 | 1950 | 45 | 1200W |

Technical Date
H3: 3.0*3.0mm的规格参数
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
315 | 270 | 45 | 200W |
385 | 340 | 45 | 250W |
455 | 410 | 45 | 300W |
535 | 490 | 45 | 350W |
595 | 550 | 45 | 400W |
675 | 630 | 45 | 450W |
735 | 690 | 45 | 500W |
805 | 760 | 45 | 550W |
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
875 | 830 | 45 | 600W |
995 | 950 | 45 | 700W |
1145 | 1100 | 45 | 800W |
1285 | 1240 | 45 | 900W |
1425 | 1380 | 45 | 1000W |
1845 | 1800 | 45 | 1100W |
1995 | 1950 | 45 | 1200W |

Technical Date
H4: 3.5*3.5mm的规格参数
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
315 | 270 | 45 | 200W |
385 | 340 | 45 | 250W |
455 | 410 | 45 | 300W |
535 | 490 | 45 | 350W |
595 | 550 | 45 | 400W |
675 | 630 | 45 | 450W |
735 | 690 | 45 | 500W |
805 | 760 | 45 | 550W |
总长/mm | 加热长度/mm | 不加热长度/mm | 功率(230V) |
Totallength | Length of the heating coil | Length of the unheated coil | Power |
875 | 830 | 45 | 600W |
995 | 950 | 45 | 700W |
1145 | 1100 | 45 | 800W |
1285 | 1240 | 45 | 900W |
1425 | 1380 | 45 | 1000W |
1845 | 1800 | 45 | 1100W |
1995 | 1950 | 45 | 1200W |
常用截面功率配置参数表
内径 | 高 度 | ||||||||||||||||||
mm | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
10 | 200W | 250W | 250W | 300W | 300W | 350W | 350W | 400W | 400W | 450W | 450W | 500W | 500W | 550W | 550W | ||||
12 | 150W | 200W | 250W | 250W | 300W | 350W | 350W | 400W | 400W | 450W | 450W | 500W | 550W | 600W | 600W | 600W | |||
13 | 200W | 250W | 300W | 300W | 350W | 350W | 400W | 450W | 500W | 500W | 550W | 600W | 600W | 700W | 800W | 800W | |||
14 | 200W | 250W | 300W | 300W | 350W | 400W | 450W | 450W | 500W | 500W | 550W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | |||
15 | 200W | 250W | 300W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 550W | 600W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | |||
16 | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 500W | 600W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | 900W | |||
18 | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 500W | 550W | 600W | 700W | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W | |||
19 | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 500W | 550W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W | 1000W | |||
20 | 300W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 550W | 600W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | 1000W | 1000W | 1100W | |||
22 | 200W | 300W | 350W | 400W | 450W | 450W | 500W | 600W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W | 1100W | 1100W | ||
25 | 250W | 350W | 400W | 450W | 450W | 500W | 600W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W | 1000W | 1100W | 1100W | ||
27 | 250W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | 1000W | 1000W | 1100W | 1200W | 1200W | ||
30 | 200W | 300W | 400W | 450W | 500W | 550W | 600W | 700W | 700W | 800W | 800W | 900W | 10000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | ||
32 | 200W | 300W | 450W | 500W | 500W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | 10000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | |||
35 | 200W | 300W | 500W | 600W | 600W | 700W | 800W | 800W | 900W | 900W | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | |||
38 | 250W | 350W | 500W | 600W | 600W | 700W | 800W | 900W | 900W | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | 1500W | |||
40 | 250W | 350W | 550W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | 900W | 10000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | 1500W | |||
42 | 250W | 400W | 550W | 600W | 700W | 700W | 800W | 900W | 900W | 1000W | 1000W | 1100W | 1200W | 1500W | 1500W | 1500W | |||
45 | 300W | 400W | 600W | 600W | 700W | 800W | 900W | 900W | 10000W | 10000W | 1100W | 1200W | 1300W | 1500W | |||||
50 | 300W | 450W | 600W | 700W | 800W | 900W | 10000W | 1200W | 1300W | 1500W | |||||||||




双头加热管(分流板加热管)
SH1 SH2


加热元件表面温度(最大值) | 700℃ |
电压 | 230V |
功率误差(未加热) | ±5%-10% |
高压温度(未加热) | 1500V |
绝缘电阻(未加热) | ≥1.5M |
泄漏电流(未加热)253V | ≥0.5MA |
最长直条长度 | 3000MM |
长度误差 | ±3MM |
不加热长度 | 两端各300MM±5MM |
冷却不可转弯数值 | 两端各40MM±2MM |
最小弯曲半径(内R) | R10MM |
可根据客户需求订做各种规格型号的加热器