特点
1、 采用欧美日进口压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
2、 节流部件采用美国艾柯膨胀阀;
3、 高能效换热器、蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上;
4、 水箱、管道和水泵采用SUS304不锈钢材质,具有防腐、耐压、耐用等优点;
5、 微电脑控制系统,自动控制整机运行,时实监控机器运行状况,稳定好、精度高、故障低;
6、 具有媒体不足、冷冻机压力异常(过高或过低)、过负荷(压缩机、水泵、风机)、冻结异常、媒体温度上限、媒体温度下限、温度探头断线、逆相等保护报警;
风冷式冷水机技术参数
型号 项目 | YK-CWF-3 | YK-CWF-5 | YK-CWF-8 | YK-CWF-10 | YK-CWF-15 | YK-CWF-20 | ||
媒体温度范围 | 3-25℃ | |||||||
媒体 | 清水 | |||||||
冷却能力(KW×50Hz) | 10℃ | 7.5 | 12.6 | 19.0 | 26.0 | 38.8 | 52.0 | |
15℃ | 9 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 44.1 | 59.0 | ||
压缩机 | 额定输出功率(KW) | 2.6 | 3.7 | 6 | 7.5 | 10.5 | 7.5×2 | |
容量控制 | 100-50-0% | |||||||
冷媒 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式 | ||||||
冷凝器 | 高效钢管铝翅片式 | |||||||
冷却风机 | 功率(KW) | 0.24*1 | 0.38*1 | 0.38*2 | 0.38*2 | 0.55*2 | 0.38*4 | |
冷却风量(m/h) | 4000 | 6000 | 6000*2 | 6800*2 | 10600*2 | 13000*2 | ||
水箱容量(L) | 65 | 120 | 200 | 250 | ||||
媒体泵 | 额定输出功率(KW) | 0.65 | 0.84 | 2.2 | 4 | |||
最大压力(MPa) | 0.43 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | ||||
最大流量(L/min) | 66 | 100 | 233 | 583 | ||||
配管管径 | 媒体进出口 | 25A | 40A | 50A | ||||
水箱补水口 | 15A | |||||||
水箱溢流口 | 25A | |||||||
水箱排水口 | 25A | |||||||
底盘排水口 | 25A | |||||||
工程条件 | 机器重量(Kg) | 225 | 245 | 400 | 480 | 650 | 800 | |
机器容量(KW) | 3.5 | 5 | 9.0 | 10.5 | 14.0 | 21.5 | ||
断路器容量(AT) | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 75 | ||
电源电压 | AC380V/50Hz 3中3W | |||||||
警报装置 | 媒体不足、冷冻机压力异常、过负荷(压缩机、水泵、风机)、 冻结异常、媒体温度上限、媒体温度下限、温度探头断线、逆相 | |||||||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 1200*660*1240 | 1400*750*1540 | 1500*800*1730 | 1750*975*1930 | 2000*1090*2116 | |||
涂装色 | 日涂工Y15-85A半艳 | |||||||
以上为常备机型,可根据客户需求订做各种规格和型号