冷热一体机

风冷式冷热一体机 水冷式冷热一体机
特点
1、集制冷制热于一体,可让水温控制在3℃--90℃之间任意温度点。
2、 采用欧美日进口压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
3、节流部件采用美国艾柯膨胀阀;
4、高能效换热器、蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上;
5、水箱、管道和水泵采用SUS304不锈钢材质,具有防腐、耐压、耐用等优点;
6、微电脑控制系统,自动控制整机运行,时实监控机器运行状况,稳定好、精度高、故障低;
7、具有媒体不足、冷冻机压力异常(过高或过低)、过负荷(压缩机、水泵、风机)、冻结异常、媒体温度上限、媒体温度下限、温度探头断线、逆相等保护报,高温报警,低温报警;
技 术 参 数
型号 项目 | YK-CH-3 | YK-CH-5 | YK-CH-8 | YK-CH-10 | YK-CH-15 | YK-CH-20 | |
媒体 | 水 | ||||||
温度控制范围(℃) | 3-90℃ | ||||||
冷却能力(KW) | 9.0 | 14.8 | 24.0 | 31.0 | 49 | 62 | |
水箱容量(L) | 70 | 70 | 135 | 135 | 210 | 250 | |
压缩机(KW) | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 10.5 | 7.5×2 | |
冷媒 | R-22 | ||||||
媒体泵 | 功率(KW) | 0.55 | 1.10 | 2.20 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大流量(L/min) | 58 | 116 | 180 | 266 | 266 | 400 | |
最大压力(MPa) | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | |
加热管(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
冷却水量(L/Min) | 50 | 76 | 115 | 139 | 206 | 279 | |
总电气容量(KW) | 9.38 | 14.63 | 22.05 | 24.35 | 27.08 | 39.6 | |
电源电压 | AC380V/50Hz 3P+E | ||||||
外形尺寸(LXWXH)(mm) | 1200*660*1395 | 1350*800*1695 | 1650*1000*1740 | 2000*1100*1855 | |||
重量(Kg) | 450 | 500 | 700 | 750 | 935 | 1600 | |
冷却能力是指在冷水温度7℃,冷却水入口温度30℃。冷却水出口温度35℃时的数值